Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1350 | Luty: 1996 | Marzec: 1360 | Kwiecień: 1630 | Maj: 1135 | Czerwiec: 1302 | ||||||
Lipiec: 929 | Sierpień: 829 | Wrzesień: 486 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 617 | Luty: 1727 | Marzec: 2055 | Kwiecień: 1384 | Maj: 1831 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 1278 | Sierpień: 2462 | Wrzesień: 1241 | Październik: 3852 | Listopad: 1229 | Grudzień: 979 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 6 | Marzec: 6 | Kwiecień: 6 | Maj: 1 | Czerwiec: 7 | ||||||
Lipiec: 1115 | Sierpień: 517 | Wrzesień: 1518 | Październik: 526 | Listopad: 503 | Grudzień: 979 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 39 | Grudzień: 57 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6094
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4771
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3378
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3167
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2811
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2465
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2389
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2364
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2303
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2151
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1432
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 946
-
Dane podstawowe przedszkola
Wyświetleń: 439
-
Statut Publicznego Przedszkola w Turawie
Wyświetleń: 431
-
Status Prawny
Wyświetleń: 428
-
Majątek przedszkola
Wyświetleń: 426
-
Akt założycielski
Wyświetleń: 415
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 414
-
Majątek przedszkola
Wyświetleń: 187