Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 331 | Luty: 304 | Marzec: 606 | Kwiecień: 713 | Maj: 1132 | Czerwiec: 707 | ||||||
Lipiec: 149 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 487 | Luty: 346 | Marzec: 425 | Kwiecień: 382 | Maj: 446 | Czerwiec: 383 | ||||||
Lipiec: 376 | Sierpień: 419 | Wrzesień: 383 | Październik: 399 | Listopad: 345 | Grudzień: 334 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1350 | Luty: 1996 | Marzec: 1360 | Kwiecień: 1630 | Maj: 1135 | Czerwiec: 1302 | ||||||
Lipiec: 929 | Sierpień: 829 | Wrzesień: 508 | Październik: 777 | Listopad: 792 | Grudzień: 467 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 617 | Luty: 1727 | Marzec: 2055 | Kwiecień: 1384 | Maj: 1831 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 1278 | Sierpień: 2462 | Wrzesień: 1241 | Październik: 3852 | Listopad: 1229 | Grudzień: 979 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 6 | Marzec: 6 | Kwiecień: 6 | Maj: 1 | Czerwiec: 7 | ||||||
Lipiec: 1115 | Sierpień: 517 | Wrzesień: 1518 | Październik: 526 | Listopad: 503 | Grudzień: 979 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 39 | Grudzień: 57 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9297
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6854
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3797
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3430
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3111
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3023
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2732
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2630
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2623
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2455
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1680
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1080
-
Dane podstawowe przedszkola
Wyświetleń: 776
-
Majątek przedszkola
Wyświetleń: 768
-
Status Prawny
Wyświetleń: 746
-
Statut Publicznego Przedszkola w Turawie
Wyświetleń: 723
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 718
-
Akt założycielski
Wyświetleń: 701
-
Majątek przedszkola
Wyświetleń: 343
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 113
-
RODO
Wyświetleń: 82
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 27
-
n
Wyświetleń: 27